Ideal Weight Chart by Height & Frame

Healthy weight ranges for adult men and women based on the WHO/CDC BMI standard (18.5–24.9), then adjusted for small, medium, and large frame sizes.

HeightSmall frameMedium frameLarge frame
4'10"(147 cm)85 lbs – 112 lbs88 lbs – 116 lbs92 lbs – 121 lbs
4'11"(150 cm)88 lbs – 116 lbs92 lbs – 121 lbs95 lbs – 126 lbs
5'0"(152 cm)90 lbs – 119 lbs94 lbs – 124 lbs98 lbs – 129 lbs
5'1"(155 cm)94 lbs – 124 lbs98 lbs – 129 lbs102 lbs – 134 lbs
5'2"(157 cm)97 lbs – 127 lbs101 lbs – 133 lbs105 lbs – 138 lbs
5'3"(160 cm)100 lbs – 132 lbs104 lbs – 138 lbs109 lbs – 143 lbs
5'4"(163 cm)104 lbs – 137 lbs108 lbs – 143 lbs113 lbs – 149 lbs
5'5"(165 cm)107 lbs – 141 lbs111 lbs – 146 lbs115 lbs – 152 lbs
5'6"(168 cm)111 lbs – 146 lbs115 lbs – 152 lbs120 lbs – 158 lbs
5'7"(170 cm)113 lbs – 149 lbs118 lbs – 155 lbs123 lbs – 162 lbs
5'8"(173 cm)117 lbs – 154 lbs122 lbs – 161 lbs127 lbs – 167 lbs
5'9"(175 cm)120 lbs – 158 lbs125 lbs – 165 lbs130 lbs – 171 lbs
5'10"(178 cm)124 lbs – 164 lbs129 lbs – 170 lbs134 lbs – 177 lbs
5'11"(180 cm)127 lbs – 167 lbs132 lbs – 174 lbs137 lbs – 181 lbs
6'0"(183 cm)131 lbs – 173 lbs137 lbs – 180 lbs142 lbs – 187 lbs
6'1"(185 cm)134 lbs – 177 lbs140 lbs – 184 lbs145 lbs – 191 lbs
6'2"(188 cm)138 lbs – 182 lbs144 lbs – 190 lbs150 lbs – 198 lbs
6'3"(191 cm)143 lbs – 188 lbs149 lbs – 196 lbs155 lbs – 204 lbs
6'4"(193 cm)146 lbs – 192 lbs152 lbs – 200 lbs158 lbs – 208 lbs

How this chart is built

  • Base range: WHO/CDC healthy BMI 18.5–24.9.
  • Gender nudge: women skew toward the lower half of the band, men toward the upper half.
  • Frame: small −4%, medium 0, large +4% — matching accepted clinical practice.
  • For adults 18+. Athletes with high muscle mass may exceed these ranges while still being healthy.
  • Not sure about your frame? Use the frame size calculator.