BMI Reference Chart
WHO/CDC BMI standard for adults (18.5–24.9). Use the toggle to switch between imperial and metric weight ranges.
Show weights in:
| Height | Healthy weight low | Healthy weight high | Overweight threshold |
|---|---|---|---|
| 4'10"147 cm | 88 lbs | 119 lbs | 143 lbs |
| 4'11"150 cm | 92 lbs | 124 lbs | 149 lbs |
| 5'0"152 cm | 94 lbs | 127 lbs | 153 lbs |
| 5'1"155 cm | 98 lbs | 132 lbs | 159 lbs |
| 5'2"157 cm | 101 lbs | 135 lbs | 163 lbs |
| 5'3"160 cm | 104 lbs | 141 lbs | 169 lbs |
| 5'4"163 cm | 108 lbs | 146 lbs | 176 lbs |
| 5'5"165 cm | 111 lbs | 149 lbs | 180 lbs |
| 5'6"168 cm | 115 lbs | 155 lbs | 187 lbs |
| 5'7"170 cm | 118 lbs | 159 lbs | 191 lbs |
| 5'8"173 cm | 122 lbs | 164 lbs | 198 lbs |
| 5'9"175 cm | 125 lbs | 168 lbs | 203 lbs |
| 5'10"178 cm | 129 lbs | 174 lbs | 210 lbs |
| 5'11"180 cm | 132 lbs | 178 lbs | 214 lbs |
| 6'0"183 cm | 137 lbs | 184 lbs | 221 lbs |
| 6'1"185 cm | 140 lbs | 188 lbs | 226 lbs |
| 6'2"188 cm | 144 lbs | 194 lbs | 234 lbs |
| 6'3"191 cm | 149 lbs | 200 lbs | 241 lbs |
| 6'4"193 cm | 152 lbs | 204 lbs | 246 lbs |
How to read this chart
- Healthy weight range: BMI 18.5 to 24.9 — the WHO/CDC "normal weight" category.
- Overweight threshold: BMI 30 is the cutoff for obesity; BMI 25–29.9 is considered overweight.
- This chart is for adults 18+. Athletes, pregnant people, or those with very high muscle mass may fall outside these ranges while still being healthy.
- BMI is a screening tool, not a diagnosis. For personal medical advice, consult a healthcare professional.